
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 747 | 1001 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 746 | 1296 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 745 | 4149 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 744 | 5757 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 743 | 5709 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 742 | 6361 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 741 | 7878 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 740 | 3639 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 739 | 4564 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 738 | 0629 |
