
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 679 | 0946 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 678 | 5944 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 677 | 8017 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 676 | 8976 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 675 | 6974 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 674 | 5088 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 673 | 5984 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 672 | 3968 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 671 | 5031 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 670 | 1141 |
