





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 728 | 1758 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 727 | 3710 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 726 | 7106 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 725 | 1003 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 724 | 6687 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 723 | 1473 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 722 | 3524 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 721 | 4565 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 720 | 1133 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 719 | 7352 |
